Bramac
Rubín 9
Popis - Bramac Rubín 9
Pálená střešní krytina Bramac Rubín 9 je ideální volbou pro majitele domů, kteří hledají kvalitní a esteticky působivou krytinu. Díky své jednoduché, ale elegantní podobě se hodí pro široké spektrum stavebních projektů. S minimálním sklony střechy od 22° je vhodná jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce, kde poskytuje výborné izolační vlastnosti a dlouhou životnost až 100 let.
Cena krytiny
| Povrchová úprava | Cena za 1 ks (bez DPH) | Cena za 1 m² (bez DPH) |
| Režná | 55 Kč | 715 Kč |
| Engoba měděná | 60 Kč | 780 Kč |
| Engoba antracitová | 60 Kč | 780 Kč |
| Engoba hnědá | 60 Kč | 780 Kč |
| Glazura červenohnědá | 70 Kč | 910 Kč |
| Glazura tmavě šedá | 70 Kč | 910 Kč |
| Glazura černá | 70 Kč | 910 Kč |
Poznámka: Ceny jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na prodejci a aktuálních akcích.
Střešní krytina Bramac Rubín 9 je k dispozici v několika variantách povrchových úprav, což nabízí možnost přizpůsobit střechu individuálním požadavkům.
Výhodou je její snadná pokládka na vazbu i na střih, čímž se stává velmi flexibilní pro různé konstrukční potřeby. Nevýhodou může být její hmotnost, která si žádá pevnější nosnou konstrukci střechy.
Technické specifikace
| Materiál | Pálená střešní taška |
| Rozměr střešní tašky (š. x d.) v mm | 333 x 420 mm |
| Povrchová úprava, barva | Režná; engoba: měděná, hnědá, antracitová; glazura: červená, černá, kaštanová |
| Minimální sklon střechy | 22° |
| Bezpečný sklon střechy | 30° |
| Hmotnost střešní tašky (1 ks) | Cca 3,2 kg |
| Spotřeba ks na 1 m² | 10,5 ks |
| Životnost | Až 100 let |
| Záruka na materiál | 30 let |
| Vzdálenost střešních latí | 300 – 340 mm |
| Způsob pokládky | Na vazbu, na střih |
| Cena obvyklá za montáž | 150–200 Kč/m² bez DPH, dle složitosti střechy (viz ceník pokrývačských prací) |





