Kalkulace ceny okapových systémů
Přehledný ceník klempířských prací. Ceny jsou uvedeny pouze za práci (bez materiálu) a bez DPH.
Tento ceník zahrnuje běžné klempířské práce při stavbě rodinného domu, od montáže okapového systému po oplechování střešních a fasádních prvků. Ceny mohou být orientační a liší se podle regionu, typu materiálu a specifických požadavků.
| Položka | Cena (Kč/m², Kč/mb nebo Kč/ks) |
| Montáž okapového systému | >>> Kalkulace ceny okapového systému |
| Montáž žlabů (okapů) | 150–250 Kč/mb |
| Montáž svodů | 150–250 Kč/mb |
| Montáž svodových objímek | 20–40 Kč/ks |
| Montáž kotlíků | 100–200 Kč/ks |
| Montáž oplechování | |
| Oplechování komínu | 600–1000 Kč/ks |
| Oplechování úžlabí | 200–400 Kč/mb |
| Oplechování okraje střechy (štítové hrany) | 150–300 Kč/mb |
| Oplechování atiky | 150–300 Kč/mb |
| Montáž střešních prvků a doplňků | >>> Kalkulace ceny okapového systému |
| Montáž nástřešních háků | 80–120 Kč/ks |
| Montáž závětrné lišty | 120–250 Kč/mb |
| Montáž oplechování kolem oken | 150–300 Kč/mb |
| Montáž odvětrávacích prvků | 300–500 Kč/ks |
| Montáž parapetů a oplechování fasádních prvků | |
| Montáž parapetů (standardní) | 120–250 Kč/mb |
| Montáž parapetů (široké parapety nad 30 cm) | 200–400 Kč/mb |
| Doplňkové klempířské práce | >>> Kalkulace ceny okapového systému |
| Instalace dešťových řetězů | 150–300 Kč/mb |
| Oplechování prostupů | 150–300 Kč/ks |
| Doprava a manipulace s materiálem | |
| Zvedání a manipulace s materiálem na místě | 1000–3000 Kč/den |
| Pronájem lešení | 50–100 Kč/m²/den |
| Práce účtované hodinově | |
| Běžné klempířské práce | 400–600 Kč/hod |
| Náročné klempířské práce | 600–800 Kč/hod |